1 总布置图
2 框架尺寸
编号 | 尺寸(mm) | 具 体 位 置 |
1 | 1450 | 距尖轨尖端770mm处基本轨作用边距离(4#枕中部) |
2 | 1464 | 距尖轨尖端2545mm处基本轨作用边距离(7#枕中部) |
3 | 1481 | 距尖轨尖端4920mm处基本轨作用边距离(11#枕中部) |
4 | 1494 | 距尖轨尖端6745mm处基本轨作用边距离(14#枕中部) |
5 | 1507.9 | 距尖轨尖端8545mm处基本轨作用边距离(17#枕中部) |
6 | 1511 | 距尖轨尖端8897.8mm处基本轨作用边距离 |
7 | 1523 | 距尖轨尖端10370mm处基本轨作用边距离(20#枕中部) |
8 | 1535.3 | 距尖轨尖端12145mm处基本轨作用边距离(23#枕中部) |
9 | 1558.9 | 距尖轨尖端13945mm处基本轨作用边距离(26#枕中部) |
10 | 1585.7 | 距尖轨尖端15745mm处基本轨作用边距离(29#枕中部) |
尖轨动程160/115/69,导曲线起点距尖轨尖7104mm,导曲终点距岔跟3181mm;护轨平直段42,开口端80/65。
3 支距尺寸
编号 | 尺寸(mm) | 具 体 位 置 |
1 | 231.6 | 尖轨跟 |
2 | 274.1 | 尖轨跟+2m |
3 | 320.7 | 尖轨跟+4m |
4 | 371.2 | 尖轨跟+6m |
5 | 425.8 | 尖轨跟+8m |
6 | 484.3 | 尖轨跟+10m |
7 | 548.9 | 尖轨跟+12m |
8 | 613.4 | 尖轨跟+14m |
9 | 684 | 尖轨跟+16m |
10 | 758.5 | 尖轨跟+18m |
11 | 837.1 | 尖轨跟+20m |
12 | 919.7 | 尖轨跟+22m |
13 | 1006.3 | 尖轨跟+24m |
14 | 1096.9 | 尖轨跟+26m |
15 | 1191.5 | 尖轨跟+28m |
16 | 1290.1 | 尖轨跟+30m |
17 | 1392.7 | 尖轨跟+32m |
18 | 1499.3 | 尖轨跟+34m |
19 | 1566.7 | 尖轨跟+35.227m(导曲终点) |
4 轨距加宽
1 | S=1.8 | 尖轨尖 |
2 | S=1.1 | 3号枕中(直尖轨、曲尖轨) |
3 | S=4.4 | 4号枕中(直尖轨、曲尖轨) |
4 | S=5 | 5号枕中(直尖轨、曲尖轨) |
5 | S=5 | 19号枕中(直尖轨、曲尖轨) |
6 | S=2.7 | 20号枕直尖轨 |
7 | S=4.1 | 20号枕曲尖轨 |
8 | S=2.3 | 21号枕直尖轨 |
9 | S=2.8 | 21号枕曲尖轨 |
10 | S=0.8 | 22号枕直尖轨 |
11 | S=1 | 22号枕曲尖轨 |
12 | S=0 | 23号枕中(直尖轨、曲尖轨) |
5 尖轨降低值
断面 | 降低值 | 位置(距直尖轨尖距离mm) |
0 | 23 | 0 |
5 | 13.2 | 303.4 |
20 | 5 | 1985.7 |
35 | 2.5 | 4085.7 |
50 | 0 | 6185.7 |
71 | 0 | 8897.8 |
6 检查位置
序号 | 检查部位 | 具体位置 | 轨距 (mm) | 备注 |
S1 | 尖轨前顺坡终点 | 第1号枕 | 1435 | 绝缘接头时量第4螺栓 |
S2 | 尖轨尖端 | 第2-3号枕间 | 1437 | 距尖轨尖端50~100mm(刨切起点) |
S3 | 尖轨中前 | 第11号枕 | 1440 | |
S4 | 尖轨中部 | 第19号枕 | 1440 | |
S5 | 尖轨中后 | 第28号枕 | 1435 | |
S6 | 尖轨跟端曲股 | 第36-37号枕间 | 1435 | |
S7 | 尖轨跟端直股 | 第36-37号枕间 | 1435 | |
S8 | 连接部分直股前部 | 第45号枕 | 1435 | |
S9 | 连接部分曲股前部 | 第45号枕 | 1435 | |
S10 | 连接部分直股中前 | 第54号枕 | 1435 | |
S11 | 连接部分曲股中前 | 第54号枕 | 1435 | |
S12 | 连接部分直股中 | 第61号枕 | 1435 | |
S13 | 连接部分曲股中 | 第61号枕 | 1435 | |
S14 | 连接部分直股中后 | 第68-69号枕间 | 1435 | |
S15 | 连接部分曲股中后 | 第68-69号枕间 | 1435 | |
S16 | 连接部分直股后 | 第77号枕 | 1435 | |
S17 | 连接部分曲股后 | 第77号枕 | 1435 | |
S18 | 辙叉直股前 | 第85-86号枕间 | 1435 | |
S19 | 辙叉直股中 | 第92-93号枕间 | 1435 | 叉心顶宽20-30mm断面处,同时量“91、48” |
S20 | 辙叉直股后 | 第100-101号枕间 | 1435 | |
S21 | 辙叉曲股后 | 第100-101号枕间 | 1435 | |
S22 | 辙叉曲股中 | 第92-93号枕间 | 1435 | 叉心顶宽20-30mm断面处,同时量“91、48” |
S23 | 辙叉曲股前 | 第85-86号枕间 | 1435 |
风险:本站内容仅作技术交流参考,不构成决策依据,所涉标准可能已失效,请谨慎采用。
声明:本站内容由用户上传或投稿,其版权及合规性由用户自行承担。若存在侵权或违规内容,请通过左侧「举报」通道提交举证,我们将在24小时内核实并下架。
赞助:本站部分内容涉及收费,费用用于网站维护及持续发展,非内容定价依据。用户付费行为视为对本站技术服务的自愿支持,不承诺内容永久可用性或技术支持。
授权:除非另有说明,否则本站内容依据CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权。非商业用途需保留来源标识,商业用途需申请书面授权。
声明:本站内容由用户上传或投稿,其版权及合规性由用户自行承担。若存在侵权或违规内容,请通过左侧「举报」通道提交举证,我们将在24小时内核实并下架。
赞助:本站部分内容涉及收费,费用用于网站维护及持续发展,非内容定价依据。用户付费行为视为对本站技术服务的自愿支持,不承诺内容永久可用性或技术支持。
授权:除非另有说明,否则本站内容依据CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权。非商业用途需保留来源标识,商业用途需申请书面授权。