1 总布置图
暂无
2 框架尺寸
编号 | 尺寸(mm) | 轨距 | 具 体 位 置 |
0 | 1435.1 | 1435.1 | 2#枕中部 |
1435.4 | 1435.4 | 3#枕中部 | |
1436.7 | 1436.7 | 4#枕中部 | |
1 | 1438.1 | 1438.1 | 5#枕中部 |
1439.6 | 1439.6 | 6#枕中部 | |
1441.2 | 1441.2 | 7#枕中部 | |
2 | 1442.8 | 1442.8 | 8#枕中部 |
1444.5 | 1442.9 | 9#枕中部 | |
1446.1 | 1443 | 10#枕中部 | |
3 | 1447.8 | 1443.1 | 11#枕中部 |
1449.6 | 1443.3 | 12#枕中部 | |
1451.4 | 1443.5 | 13#枕中部 | |
4 | 1453.3 | 1443.8 | 14#枕中部 |
1455.2 | 1444.1 | 15#枕中部 | |
1457.2 | 1444.5 | 16#枕中部 | |
5 | 1459.2 | 1444.9 | 17#枕中部 |
1461.3 | 1445.4 | 18#枕中部 | |
1463.4 | 1445.9 | 19#枕中部 | |
6 | 1465.5 | 1446.4 | 20#枕中部 |
1467.7 | 1447 | 21#枕中部 | |
1470 | 1447.7 | 22#枕中部 | |
7 | 1472.3 | 1448.4 | 23#枕中部 |
1474.7 | 1449 | 24#枕中部 | |
1476.9 | 1449.6 | 25#枕中部 | |
8 | 1478.7 | 1449.9 | 26#枕中部 |
1480.1 | 1450 | 27#枕中部 | |
1481.1 | 1449.9 | 28#枕中部 | |
9 | 1481.8 | 1449.6 | 29#枕中部 |
1482.5 | 1449.2 | 30#枕中部 | |
1483.3 | 1448.9 | 31#枕中部 | |
10 | 1484.2 | 1448.6 | 32#枕中部 |
1485.1 | 1448.3 | 33#枕中部 | |
1486.1 | 1447.9 | 34#枕中部 | |
11 | 1487.1 | 1447.6 | 35#枕中部 |
1488.2 | 1447.3 | 36#枕中部 | |
1489.4 | 1447 | 37#枕中部 | |
1490.6 | 1446.6 | 38#枕中部 | |
12 | 1491.9 | 1446.3 | 39#枕中部 |
1493.3 | 1446 | 40#枕中部 | |
1494.7 | 1445.7 | 41#枕中部 | |
13 | 1496.2 | 1445.4 | 42#枕中部 |
1497.8 | 1445 | 43#枕中部 | |
1499.5 | 1444.7 | 44#枕中部 | |
1501.2 | 1444.4 | 45#枕中部 | |
14 | 1503 | 1444.1 | 46#枕中部 |
1504.9 | 1443.7 | 47#枕中部 | |
1506.8 | 1443.4 | 48#枕中部 | |
15 | 1508.8 | 1443.1 | 49#枕中部 |
1510.9 | 1442.8 | 50#枕中部 | |
1513.1 | 1442.4 | 51#枕中部 | |
1515.3 | 1442.1 | 52#枕中部 | |
16 | 1517.6 | 1441.8 | 53#枕中部 |
1520 | 1441.5 | 54#枕中部 | |
1522.5 | 1441.1 | 55#枕中部 | |
17 | 1525.1 | 1440.8 | 56#枕中部 |
1527.7 | 1440.5 | 57#枕中部 | |
1530.5 | 1440.2 | 58#枕中部 | |
1533.3 | 1439.8 | 59#枕中部 | |
18 | 1536.2 | 1439.5 | 60#枕中部 |
1539.2 | 1439.2 | 61#枕中部 | |
1542.3 | 1438.9 | 62#枕中部 | |
19 | 1545.4 | 1438.5 | 63#枕中部 |
1548.6 | 1438.2 | 64#枕中部 | |
1552 | 1437.9 | 65#枕中部 | |
1555.4 | 1437.6 | 66#枕中部 | |
20 | 1558.9 | 1437.2 | 67#枕中部 |
1562.5 | 1436.9 | 68#枕中部 | |
1566.2 | 1436.6 | 69#枕中部 | |
21 | 1569.9 | 1436.3 | 70#枕中部 |
1573.8 | 1435.9 | 71#枕中部 | |
1577.7 | 1435.6 | 72#枕中部 | |
1581.8 | 1435.3 | 73#枕中部 | |
22 | 1586.1 | 1435.1 | 74#枕中部 |
1590.8 | 1435 | 75#枕中部 |
尖轨动程120/120/120/120/114/72,导曲线起点距尖轨尖-4352mm
3 支距尺寸
编号 | 尺寸(mm) | 具 体 位 置 |
1 | 217.9 | 尖轨跟 |
2 | 238 | 尖轨跟+2m |
3 | 259 | 尖轨跟+4m |
4 | 281.3 | 尖轨跟+6m |
5 | 304.4 | 尖轨跟+8m |
6 | 328.5 | 尖轨跟+10m |
7 | 353.6 | 尖轨跟+12m |
8 | 379.6 | 尖轨跟+14m |
9 | 406.6 | 尖轨跟+16m |
10 | 434.6 | 尖轨跟+18m |
11 | 463.6 | 尖轨跟+20m |
12 | 493.5 | 尖轨跟+22m |
13 | 524.4 | 尖轨跟+24m |
14 | 556.3 | 尖轨跟+26m |
15 | 589.2 | 尖轨跟+28m |
16 | 623 | 尖轨跟+30m |
17 | 657.8 | 尖轨跟+32m |
18 | 693.6 | 尖轨跟+34m |
19 | 730.2 | 尖轨跟+36m |
20 | 767.6 | 尖轨跟+38m |
21 | 805.9 | 尖轨跟+40m |
22 | 845 | 尖轨跟+42m |
23 | 884.9 | 尖轨跟+44m |
24 | 925.4 | 尖轨跟+46m |
25 | 966.7 | 尖轨跟+48m |
26 | 1008.5 | 尖轨跟+50m |
27 | 1051.1 | 尖轨跟+52m |
28 | 1094.1 | 尖轨跟+54m |
29 | 1137.7 | 尖轨跟+56m |
30 | 1181.9 | 尖轨跟+58m |
31 | 1226.5 | 尖轨跟+60m |
32 | 1271.5 | 尖轨跟+62m |
33 | 1317 | 尖轨跟+64m |
34 | 1362.9 | 尖轨跟+66m |
4 辙叉部分主要尺寸
1 | 179.8 | 辙叉前趾处钢轨作用边距离 |
2 | 92 | 辙叉咽喉尺寸 |
3 | 382.6 | 辙叉跟端处钢轨作用边距离 |
心轨动程94.6/71.1/37.1,尖(心轨实际尖端)趾距离3863mm,弹性可弯中心距岔跟前6269mm
曲线尖轨尖-岔跟:缓和曲线37735+圆曲线42991+缓和曲线56195
5 尖轨降低值
断面 | 降低值 | 位置(距尖轨尖距离mm) | 两基本轨工作边之间距离 |
-4.5 | 25 | 0 | 1442.4 |
0 | 18.4 | 200 | 1442.9 |
5 | 14.2 | 2073 | 1448.2 |
20 | 5.6 | 7693 | 1466.8 |
25 | 3.8 | 9524 | 1473.8 |
34 | 0.3 | 13741 | 1483 |
54 | 0 | 21522 | 1498.8 |
6 心轨降低值
断面 | 降低值 | 位置(距心轨尖距离mm) | 两基本轨工作边之间距离 |
0 | 17.5 | 0 | 1439.5 |
20 | 7.1 | 688 | 1455 |
44 | 3.8 | 2060 | 1479 |
55 | 2.7 | 2720 | 1490 |
71 | 1.5 | 3734 | 1506 |
91.8 | 0 | 5191 | 1543.4 |
谢谢分享