1 前言
目前线路曲线整正拨道量与线路伸缩量关系都是根据曲线换轨空搭头理论计算原理[1],通过近似地计算出来,公式如下:
$$\bigtriangleup l=\frac{e_{平均}\times l}{R}$$
\(\bigtriangleup l\)———拨道后曲线的伸长或缩短量
\(e_{平均}\)———平均拨量,等于各测点拨量代数和除以测点数
\( l\)———曲线的拨道长度
本公式是以圆曲线缩短量计算的原理,以拨移量代替两股钢轨中心距,但公式中并不反映缓和曲线、直线地段及部分曲线如何计算,所以存在诸多缺陷,适用性受到严格限制。在曲线拨道整正中,常出现不均匀的拨量量,容易造成钢轨内部应力集中,特别是在对拨量有严格要求的无缝线路地段,现有的计算方法远远不能满足现场工作的需要。
现根据标准曲线弦弧长度差的原理,能比较精确地还原既有线路长度,通过设计线路与既有线路长度之差,计算出拨后线路伸缩量,为线路现场作业提供可靠的理论依据。
2 线路拨道量与线路伸缩量的关系
拨后线路伸缩量直线与曲线地段计算方法不致,下面分别介绍。
2.1 直线地段既有线长度计算
2.1.1 根据实测坐标,建立统一方程
以坐标法为例进行拨后线路伸缩量的计算方法,首先选取曲线两端切线上任意两测点A,B确定切线方向,以始端第一测点A为坐标原点,两点连线为横坐标建立新坐标系,将原坐标系的测点通过平移旋转为新坐标系X-O-Y的坐标。如图1所示,A和B为直线两个固定点,以A为坐标原点,AB为横坐标。
设A点坐标为横坐标XA,纵坐标YA;B点坐标为XB,YB,中间各点的坐标为Xi,Yi,则长大直线A B的方位角为:\(\beta _{AB}=arctg\left ( \frac{Y_B-Y_A}{X_B-X_A}\right )=arctg\left ( \frac{\Delta Y}{\Delta X}\right )\),平移旋转坐标后各测点坐标为:
$$X^{‘}_i=(X_i-X_A)\times \cos(\beta _{AB})+(Y_i-Y_A)\times \sin (\beta _{AB})\qquad(公式1)\\Y^{‘}_i=(Y_i-Y_A)\times \cos(\beta _{AB})-(X_i-X_A)\times \sin (\beta _{AB})\qquad(公式2)$$
2.1.2 直线拨后线路缩短量计算
如图2所示,根据既有各测点坐标,两点间弦长为:
$$D_i=\sqrt{(x_{i+1}-x_i)^2+(y_{i+1}-y_i)^2}$$
各弦长累计等于既有线的长度:
$$L_i=\sum ^n_1D_i=\sum ^n_{i=1}\sqrt{(x_{i+1}-x_i)^2+(y_{i+1}-y_i)^2}\qquad(公式3)$$
拨后直线线路某点累计缩短量Ei=设计线路长度Xs-既有线路长度Li,即
$$E_i=X_s-L_i=X_i-\sum ^n_{i=1}\sqrt{(x_{i+1}-x_i)^2+(y_{i+1}-y_i)^2}\qquad(公式4)$$
Xs——自直线线路起点至某计算点的线路里程(长度),等于横坐标值。
2.2 曲线地段既有线长度计算
曲线优化拟合后得出设计曲线半径R、缓和曲线l0和曲线转角α与既有曲线要素已相当接近,如图3所示,既有测i点整正后,沿法线方向拨至理论位置i′,同理测点i+1点拨至i+1′,设计线路i′~i+1′段弧长可根据设计里程差而得,在统一坐标系X-O-Y下坐标为xi,yi,xi+1′,yi+1′。
设既有线某两测点,i及i+1点的横纵坐标为xi,yi,xi+1′,yi+1’,则弦长\(D_i=\sqrt{(x_{i+1}-x_i)^2+(y_{i+1}-y_i)^2}\),设该段设计线路弧长为HLi’,则弧弦差
$$\Delta L_{i’}=HL_{i’}-D_{i’}-\sqrt{(x_{i+1′}-x_{i’})^2+(y_{i+1′}-y_{i’})^2}\qquad(公式5)$$
经过优化后的设计线与既有线的曲率想当接近,即\(\rho _j\approx \rho _s\),故所有对应的设计标准曲线弦弧差与既有曲线弦弧差相当,即\(E_j\approx E_s\),则既有曲线还原后的长度Lj公式为:
$$L_j=\sum ^n_{i=1}\sqrt{(x_{i+1}-x_{i})^2+(y_{i+1}-y_{i})^2}+\sum ^n_{i’=1′}\left (HL_{i’}- \sqrt{(x_{i+1′}-x_{i’})^2+(y_{i+1′}-y_{i’})^2}\right )\qquad(公式6)$$
2.3 某段线路拨后缩短量计算公式
综合以上直线及曲线地段的既有线长度还原公式,可知既有线某测点拨后线路伸缩量等于设计线路长度减去既有线长度,推导公式如下 :
设某计算点设计线路长度Ls,既有线长度Lj,则某段线路拨后缩短量如下:
$$\Delta E_i=L_j-L_s=\left ( \sum ^n_{i=1}\sqrt{(x_{i+1}-x_{i})^2+(y_{i+1}-y_{i})^2}+\sum ^n_{i’=1′}\left (HL_{i’}- \sqrt{(x_{i+1′}-x_{i’})^2+(y_{i+1′}-y_{i’})^2}\right )\right )-L_s\qquad(公式7)$$
\(\Delta E_i\)———某点拨后线路伸缩量
\(\sum ^n_{i=1}\sqrt{(x_{i+1}-x_{i})^2+(y_{i+1}-y_{i})^2}\)———既有线路弦长累计
\(\sum ^n_{i’=1′}\left (HL_{i’}- \sqrt{(x_{i+1′}-x_{i’})^2+(y_{i+1′}-y_{i’})^2}\right )\)———设计线路弧弦差累计
\(L_s\)——设计线路长度
这就是既有线拨后线路伸缩量计算公式。
本方法是根据坐标法整正拨量原理[2]计算,如图3,流动坐标系X’-O’-Y’沿着设计线路中心线移动,如既有测点在流动坐标系中横坐标值|x’|≤0.5mm,则认为既有线某测点落在纵轴上,y’值即为拨量,设计线路对应则产生一测点,设计里程为Ls,如此类推,既有线有N个测点,则设计线路产生相应的N个测点,线路分成N-1段,将既有线路、设计线路各分段长度累计之差,即为拨后线路伸缩量。
3 计算实例
以某文献坐标法整正曲线 [3]为例,现采用与文献优化相同的曲线要素进行整正,即以第1#、16#、37#和50#桩为控制点确定切线方向,以18#、19#桩连线且距18#桩8.6301m的点为坐标原点,1#、16#桩连线方向为横坐标建立新坐标系,设计相对里程以ZH=0(m),1#、16#、37#和50#测点相对里程如图5所示。
既有线及设计线长度及拨后线路伸缩量表2、表3。
表1 优化后曲线要素表
始缓长L1 | 终缓长L2 | 半径R | 曲全长LY | 始切长T1 | 终切长T2 | 曲线偏角a |
50 | 50 | 3151.01 | 321.139 | 160.655 | 160.655 | 4°55′48.724″ |
表2 既有线及设计线长度计算表
测点 | 转换后X坐标(m) | 转换后Y坐标(m) | 设计X坐标(m) | 设计Y坐标(m) | 设计相对里程(m) | 既有线里程(m) | 既有弦长(m) | 弦弧长差(m) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=-213.889+8+9 | 8 | 9 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -213.8893 | -213.8893 | 0 | |
2 | 20.107 | -0.005 | 20.107 | 0 | -193.7827 | -193.7827 | 20.1066 | 0 |
3 | 29.845 | -0.001 | 29.845 | 0 | -184.044 | -184.044 | 9.7386 | 0 |
4 | 40.071 | -0.004 | 40.071 | 0 | -173.8182 | -173.8182 | 10.2258 | 0 |
5 | 60.088 | 0 | 60.088 | 0 | -153.8017 | -153.8017 | 20.0165 | 0 |
6 | 70.087 | -0.005 | 70.087 | 0 | -143.8019 | -143.8019 | 9.9998 | 0 |
7 | 83.439 | -0.008 | 83.439 | 0 | -130.4505 | -130.4505 | 13.3514 | 0 |
8 | 90.094 | -0.003 | 90.094 | 0 | -123.7954 | -123.7954 | 6.6551 | 0 |
9 | 100.103 | -0.003 | 100.103 | 0 | -113.7866 | -113.7866 | 10.0088 | 0 |
10 | 110.818 | -0.001 | 110.818 | 0 | -103.0718 | -103.0718 | 10.7148 | 0 |
11 | 120.11 | -0.002 | 120.11 | 0 | -93.7791 | -93.7791 | 9.2926 | 0 |
12 | 130.778 | -0.003 | 130.778 | 0 | -83.1112 | -83.1113 | 10.6679 | 0 |
13 | 140.121 | 0 | 140.121 | 0 | -73.7687 | -73.7687 | 9.3426 | 0 |
14 | 150.132 | -0.001 | 150.132 | 0 | -63.7569 | -63.7569 | 10.0118 | 0 |
15 | 160.129 | -0.001 | 160.129 | 0 | -53.7601 | -53.7601 | 9.9968 | 0 |
16 | 170.121 | 0 | 170.121 | 0 | -43.7684 | -43.7684 | 9.9917 | 0 |
17 | 180.833 | -0.004 | 180.833 | 0 | -33.0564 | -33.0564 | 10.712 | 0 |
18 | 205.259 | -0.007 | 205.259 | 0 | -8.6301 | -8.6301 | 24.4264 | 0 |
19 | 220.164 | 0 | 220.164 | 0 | 6.2744 | 6.2744 | 14.9045 | 0 |
20 | 240.169 | 0.024 | 240.169 | 0.019 | 26.2795 | 26.2795 | 20.0051 | 0 |
21 | 260.166 | 0.106 | 260.166 | 0.105 | 46.2767 | 46.2767 | 19.9971 | 0.00002 |
22 | 280.177 | 0.293 | 280.177 | 0.304 | 66.2886 | 66.2886 | 20.0119 | 0.00003 |
23 | 300.182 | 0.609 | 300.182 | 0.629 | 86.2966 | 86.2967 | 20.0081 | 0.00003 |
24 | 320.184 | 1.052 | 320.183 | 1.082 | 106.3026 | 106.3029 | 20.0061 | 0.00003 |
25 | 340.176 | 1.623 | 340.175 | 1.661 | 126.3034 | 126.3038 | 20.001 | 0.00003 |
26 | 360.169 | 2.329 | 360.167 | 2.368 | 146.3079 | 146.3086 | 20.0047 | 0.00003 |
27 | 380.157 | 3.171 | 380.156 | 3.201 | 166.3142 | 166.3151 | 20.0065 | 0.00003 |
28 | 400.132 | 4.144 | 400.131 | 4.161 | 186.312 | 186.3131 | 19.9979 | 0.00003 |
29 | 420.1 | 5.248 | 420.1 | 5.248 | 206.3113 | 206.3124 | 19.9993 | 0.00003 |
30 | 440.065 | 6.488 | 440.066 | 6.462 | 226.3141 | 226.3152 | 20.0027 | 0.00003 |
31 | 460.03 | 7.845 | 460.033 | 7.803 | 246.3254 | 246.3263 | 20.0111 | 0.00003 |
32 | 479.982 | 9.327 | 479.987 | 9.27 | 266.3335 | 266.3341 | 20.0077 | 0.00003 |
33 | 499.926 | 10.92 | 499.931 | 10.861 | 286.341 | 286.3413 | 20.0072 | 0.00003 |
34 | 519.851 | 12.578 | 519.854 | 12.538 | 306.3344 | 306.3345 | 19.9933 | 0.00001 |
35 | 530.13 | 13.448 | 530.132 | 13.421 | 316.6507 | 316.6508 | 10.3162 | 0 |
36 | 539.785 | 14.264 | 539.786 | 14.254 | 326.3405 | 326.3406 | 9.6898 | 0 |
37 | 559.717 | 15.973 | 559.717 | 15.973 | 346.3451 | 346.3452 | 20.0046 | 0 |
38 | 579.662 | 17.687 | 579.662 | 17.694 | 366.3639 | 366.364 | 20.0188 | 0 |
39 | 599.597 | 19.407 | 599.596 | 19.413 | 386.3723 | 386.3724 | 20.0083 | 0 |
40 | 619.521 | 21.127 | 619.52 | 21.132 | 406.3706 | 406.3707 | 19.9983 | 0 |
41 | 639.451 | 22.847 | 639.451 | 22.851 | 426.3749 | 426.375 | 20.0043 | 0 |
42 | 659.386 | 24.564 | 659.386 | 24.571 | 446.3841 | 446.3842 | 20.0091 | 0 |
43 | 679.315 | 26.284 | 679.314 | 26.29 | 466.3864 | 466.3865 | 20.0023 | 0 |
44 | 699.246 | 28.005 | 699.245 | 28.009 | 486.3918 | 486.3919 | 20.0054 | 0 |
45 | 722.017 | 29.973 | 722.017 | 29.973 | 509.2478 | 509.2479 | 22.856 | 0 |
46 | 739.109 | 31.448 | 739.109 | 31.448 | 526.4037 | 526.4038 | 17.1559 | 0 |
47 | 759.039 | 33.172 | 759.04 | 33.167 | 546.4083 | 546.4084 | 20.0046 | 0 |
48 | 778.971 | 34.888 | 778.971 | 34.886 | 566.4133 | 566.4134 | 20.0051 | 0 |
49 | 798.906 | 36.609 | 798.906 | 36.606 | 586.4227 | 586.4228 | 20.0094 | 0 |
50 | 818.848 | 38.326 | 818.848 | 38.326 | 606.4388 | 606.4389 | 20.0161 | 0 |
表3 拨后线路伸缩量表
测点 | 实测X坐标(m) | 实测Y坐标(m) | 拨道量(mm) | 设计相对里程(m) | 设计线路长度(m) | 既有线长度(m) | 拨后线路伸缩量(mm) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5-(-213.8893) | 7 | 8=6-7 |
1 | 198.575 | -12.494 | 0 | -213.8893 | 0 | 0 | 0 |
2 | 178.472 | -12.112 | -5 | -193.7827 | 20.1066 | 20.1066 | 0 |
3 | 168.735 | -11.933 | -1.4 | -184.044 | 29.8453 | 29.8453 | 0 |
4 | 158.511 | -11.739 | -3.6 | -173.8182 | 40.0711 | 40.0711 | 0 |
5 | 138.498 | -11.367 | -0.3 | -153.8017 | 60.0876 | 60.0876 | 0 |
6 | 128.5 | -11.175 | -4.8 | -143.8019 | 70.0874 | 70.0874 | 0 |
7 | 115.151 | -10.921 | -8.4 | -130.4505 | 83.4388 | 83.4388 | 0 |
8 | 108.497 | -10.802 | -2.6 | -123.7954 | 90.0939 | 90.0939 | 0 |
9 | 98.49 | -10.614 | -2.9 | -113.7866 | 100.1027 | 100.1027 | 0 |
10 | 87.777 | -10.415 | -1 | -103.0718 | 110.8175 | 110.8175 | 0 |
11 | 78.486 | -10.24 | -1.8 | -93.7791 | 120.1102 | 120.1102 | 0 |
12 | 67.82 | -10.039 | -2.7 | -83.1112 | 130.7781 | 130.7781 | 0.1 |
13 | 58.479 | -9.867 | 0.5 | -73.7687 | 140.1206 | 140.1206 | 0 |
14 | 48.469 | -9.678 | -0.8 | -63.7569 | 150.1324 | 150.1324 | 0 |
15 | 38.474 | -9.49 | -1.4 | -53.7601 | 160.1292 | 160.1292 | 0 |
16 | 28.484 | -9.304 | 0 | -43.7684 | 170.1209 | 170.1209 | 0 |
17 | 17.774 | -9.099 | -4.1 | -33.0564 | 180.8329 | 180.8329 | 0 |
18 | -6.648 | -8.638 | -7.1 | -8.6301 | 205.2592 | 205.2592 | 0 |
19 | -21.55 | -8.366 | 0.1 | 6.2744 | 220.1637 | 220.1637 | 0 |
20 | -41.552 | -8.015 | 5.3 | 26.2795 | 240.1688 | 240.1688 | 0 |
21 | -61.547 | -7.722 | 1.6 | 46.2767 | 260.166 | 260.166 | 0 |
22 | -81.558 | -7.533 | -10.8 | 66.2886 | 280.1779 | 280.1779 | 0 |
23 | -101.566 | -7.474 | -20.3 | 86.2966 | 300.1859 | 300.186 | -0.1 |
24 | -121.572 | -7.542 | -29.8 | 106.3026 | 320.1919 | 320.1922 | -0.3 |
25 | -141.572 | -7.738 | -38.3 | 126.3034 | 340.1927 | 340.1931 | -0.4 |
26 | -161.574 | -8.069 | -38.8 | 146.3079 | 360.1972 | 360.1979 | -0.7 |
27 | -181.575 | -8.536 | -30.3 | 166.3142 | 380.2035 | 380.2044 | -0.9 |
28 | -201.564 | -9.134 | -17.5 | 186.312 | 400.2013 | 400.2024 | -1.1 |
29 | -221.55 | -9.864 | 0.4 | 206.3113 | 420.2006 | 420.2017 | -1.1 |
30 | -241.534 | -10.729 | 26.3 | 226.3141 | 440.2034 | 440.2045 | -1.1 |
31 | -261.521 | -11.711 | 41.9 | 246.3254 | 460.2147 | 460.2156 | -0.9 |
32 | -281.498 | -12.819 | 56.8 | 266.3335 | 480.2228 | 480.2234 | -0.6 |
33 | -301.468 | -14.038 | 59.6 | 286.341 | 500.2303 | 500.2306 | -0.3 |
34 | -321.42 | -15.322 | 40.2 | 306.3344 | 520.2237 | 520.2238 | -0.1 |
35 | -331.714 | -15.999 | 26.8 | 316.6507 | 530.54 | 530.5401 | -0.1 |
36 | -341.383 | -16.634 | 10.2 | 326.3405 | 540.2298 | 540.2299 | -0.1 |
37 | -361.343 | -17.969 | 0 | 346.3451 | 560.2344 | 560.2345 | -0.1 |
38 | -381.317 | -19.308 | -7.2 | 366.3639 | 580.2532 | 580.2533 | -0.1 |
39 | -401.28 | -20.654 | -6.6 | 386.3723 | 600.2616 | 600.2617 | -0.1 |
40 | -421.233 | -22 | -5.4 | 406.3706 | 620.2599 | 620.26 | -0.1 |
41 | -441.192 | -23.346 | -4.6 | 426.3749 | 640.2642 | 640.2643 | -0.1 |
42 | -461.156 | -24.689 | -7.1 | 446.3841 | 660.2734 | 660.2735 | -0.1 |
43 | -481.113 | -26.035 | -6.2 | 466.3864 | 680.2757 | 680.2758 | -0.1 |
44 | -501.073 | -27.382 | -4.4 | 486.3918 | 700.2811 | 700.2812 | -0.1 |
45 | -523.877 | -28.923 | -0.4 | 509.2478 | 723.1371 | 723.1372 | -0.1 |
46 | -540.994 | -30.077 | 0 | 526.4037 | 740.293 | 740.2931 | -0.1 |
47 | -560.953 | -31.427 | 4.8 | 546.4083 | 760.2976 | 760.2977 | -0.1 |
48 | -580.913 | -32.769 | 1.5 | 566.4133 | 780.3026 | 780.3027 | -0.1 |
49 | -600.877 | -34.116 | 3 | 586.4227 | 800.312 | 800.3121 | -0.1 |
50 | -620.848 | -35.459 | 0 | 606.4388 | 820.3281 | 820.3282 | -0.1 |
由表1-3可知,拨后线路总伸缩量为-0.1mm,累计缩短量最大值位于位于曲线地段的28#~33#桩,为-1.1mm,曲线地段向上挑线路伸长,反之则缩短,而直线地段伸缩量几乎没有随拨量变化而变化,符合了线路拨道量与伸缩量的普遍规律。
上诸表中19#~36#为曲线地段,曲线长度L=321.139 m,缓和曲线长度l0=50mm,圆曲线长度l=321.139-100=211.139m,半径拨R=3151.01 m,拨量代数和为83.4mm,平均拨量\(e_{平均}=\frac{84.3}{18}=4.6mm\),根据传统的伸缩量公式\(\Delta l=\frac{e_{平均}\times l}{R}=\frac{4.6\times 211.139}{3151.01}=0.32mm\),与本方法计算的结果-0.1mm相差约0.4mm,传统计算方法严格来说并不准确,是因为它是按近似计算造成的,同样的拨道量,直线、缓和曲线及圆曲线地段单位长度拨后伸缩量并不相等。
5 结束语
通过标准曲线弦弧长度差还原既有线路长度,利用既有线路与设计线路长度之差精确计算出拨后线路伸缩量,较传统计算方法有诸多优点。如从始端进行拨道路作业,可计算某测点累计拨后伸缩量,从累计伸缩量数据中可推断出因拨道而引起线路内力变化情况,计算成果精度高,对指导编制线路拨道作业方案具有重要意义。本计算过程较复杂性,通过编写计算机程序,可极大提高工作效率,为铁路曲线养护高标准、精细化和标准化打下坚实的基础。
如果是绳正法或偏角法整正曲线,只要先将实测正矢或偏角数据转化为坐标值,再以坐标法进行整正计算,这样可直接运用本公式-7进行拨后线路伸缩量计算。
文章来源:
原文名称:既有线拨道量与线路伸缩量的关系
文章作者:廖显军
作者信息:中国铁路南宁局集团有限公司
参考文献:[s][p]
- [1] 刘永孝 铁路线路养护维修 [M].西南交通大学出版社.2017: 91
- [2]中国铁路总公司运输局工务部 铁路工务技术手册(线路养护·大修)[S]. 北京 中国铁道出版社.2018 :39-54
- [3]张 伟 铁路既有线曲线整正方法的探讨 铁道建筑 [J] 2009年第11期 79-81
[/p]