1 总布置图
2 检查位置
序号 | 检查部位 | 具体位置 | 轨距(mm) | 备 注 |
S1 | 尖轨前顺坡终点 | 第4螺栓 | 1445 | |
S2 | 尖轨尖端 | 第2-3号枕间 | 1450 | 距尖轨尖端50~100mm(刨切起点) |
S3 | 尖轨中部 | 第6号枕 | 1450 | 框架尺寸位置(竖切起点) |
S4 | 左股尖轨跟端 | 第3螺栓 | 1450 | |
S5 | 右股尖轨跟端 | 同上 | 1450 | |
S6 | 左股导曲线前部 | 第14号枕 | 1450 | |
S7 | 右股导曲线前部 | 同上 | 1450 | |
S8 | 左股导曲线中部 | 第3螺栓 | 1450 | |
S9 | 右股导曲线中部 | 同上 | 1450 | |
S10 | 左股导曲线后部 | 第20号枕 | 1450 | |
S11 | 右股导曲线后部 | 同上 | 1450 | |
S12 | 左股辙叉前 | 第3螺栓 | 1435 | |
S13 | 左股辙叉中 | 第27-28号枕间 | 1435 | 叉心顶宽20-30mm处,同时量取“88、48” |
S14 | 左股辙叉后 | 第3螺栓 | 1435 | |
S15 | 右股辙叉后 | 第3螺栓 | 1435 | |
S16 | 右股辙叉中 | 第27-28号枕间 | 1435 | 叉心顶宽20-30mm处,同时量取“88、48” |
S17 | 右股辙叉前 | 第3螺栓 | 1435 |
风险:本站内容仅作技术交流参考,不构成决策依据,所涉标准可能已失效,请谨慎采用。
声明:本站内容由用户上传或投稿,其版权及合规性由用户自行承担。若存在侵权或违规内容,请通过左侧「举报」通道提交举证,我们将在24小时内核实并下架。
赞助:本站部分内容涉及收费,费用用于网站维护及持续发展,非内容定价依据。用户付费行为视为对本站技术服务的自愿支持,不承诺内容永久可用性或技术支持。
授权:除非另有说明,否则本站内容依据CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权。非商业用途需保留来源标识,商业用途需申请书面授权。
不能保存图片么?