1 总布置图
2 框架尺寸
编号 | 尺寸(mm) | 具 体 位 置 |
1 | 1455 | 距尖轨尖端210 |
2 | 1469 | 距尖轨尖端839 |
3 | 1496 | 距尖轨尖端2097 |
4 | 1515 | 距尖轨尖端2937mm处两基本轨作用边距离(直尖轨断面宽70mm) |
3 支距尺寸
编号 | 尺寸(mm) | 具体位置 |
1 | 154 | 尖轨跟(导曲起点) |
2 | 213 | 尖轨跟+2m |
3 | 294 | 尖轨跟+4m |
4 | 397 | 尖轨跟+6m |
5 | 522 | 尖轨跟+8m |
6 | 670 | 尖轨跟+10m |
7 | 840 | 尖轨跟+12m |
8 | 1032 | 尖轨跟+14m |
9 | 1208 | 尖轨跟+15.65m(导曲终点) |
动程152,开程65,护轨平直段42,开口端80/65,尖轨尖轨距加宽15mm,尖轨中加宽9.5mm,尖轨跟加宽4mm,导曲加宽15mm,导曲轨距递减前3m后4m。
4 尖轨降低值
断面 |
降低值 |
位置(距尖轨尖距离mm) |
0 |
23 |
0 |
5 |
14 |
210 |
20 |
3 |
839 |
50 |
0 |
2097 |
70 |
0 |
2937 |
感谢博主分享
感谢博主分享