[mark_b]手机用户请采用横屏浏览[/mark_b]
序号 | 道岔型号 | 道岔图号 | 尖轨尖端降低值(mm) | 直尖轨轨头各断面宽度(mm) | 距离直 尖轨尖 端距离 (m) | 直尖轨 降低值 (mm) | 两基本轨作用边之间的距离 (mm) | 心轨实际尖端宽度(mm) | 心轨实 际尖端 降低值 (mm) | 心轨轨 头各断 面宽度 (mm) | 距离心轨实际尖端距离(m) | 心轨降 低值 (mm) | 基本轨与翼轨作用边之间的 距离(mm) | 备注 |
1 | 43-9号木枕单开道岔 | TB 399 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1450 | |||||||
5 | 0.217 | 20 | 1455 | |||||||||||
50-9号木枕单开道岔 | 20 | 0.868 | 8 | 1469 | ||||||||||
50 | 2.17 | 5 | 1497 | |||||||||||
70 | 3.038 | 3 | 1515 | |||||||||||
2 | 43-12号木枕单开道岔 | TB 399 | 29 | 0 | 0 | 29 | 1445 | |||||||
5 | 0.267 | 20 | 1450 | |||||||||||
50-12号木枕单开道岔 | 20 | 1.069 | 8 | 1463 | ||||||||||
50 | 2.673 | 5 | 1492 | |||||||||||
70 | 3.742 | 3 | 1512 | |||||||||||
3 | 50-9号固定型辙叉混凝土枕单开道岔 | 专线(02) 4151 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1450 | 同专线4141 | ||||||
5 | 0.21 | 14 | 1455 | |||||||||||
20 | 0.839 | 3 | 1469 | |||||||||||
50 | 2.097 | 0 | 1497 | |||||||||||
70 | 2.937 | 0 | 1515 | |||||||||||
4 | 50-9混凝土92改单开道岔 | CZ2209/ CZ2209A | 23 | 0 | 0 | 23 | 1450 | |||||||
5 | 0.21 | 14 | 1455 | |||||||||||
20 | 0.839 | 3 | 1469 | |||||||||||
50 | 2.097 | 0 | 1496 | |||||||||||
70 | 2.937 | 0 | 1515 | |||||||||||
5 | 50-12号固定型撤叉、 混凝土枕单开道岔 | 专线4198 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1437 | 同专线 4147 | ||||||
5 | 0.426 | 18 | 1442 | |||||||||||
20 | 1.702 | 4 | 1456 | |||||||||||
50 | 4.256 | 0 | 1486 | |||||||||||
70 | 5.958 | 0 | 1505 | |||||||||||
6 | 50-12号固定型辙叉、 混凝土枕单开道岔 | 专线4257 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | |||||||
5 | 0.399 | 14 | 1440 | |||||||||||
20 | 1.596 | 3 | 1455 | |||||||||||
50 | 3.39 | 0 | 1485 | |||||||||||
70 | 5.587 | 0 | 1505 | |||||||||||
7 | 50-12 混凝土92改单开道岔 | CZ2215 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1437 | |||||||
5 | 0.399 | 14 | 1442 | |||||||||||
20 | 1.596 | 3 | 1456 | |||||||||||
50 | 3.99 | 0 | 1486 | |||||||||||
70 | 5.587 | 0 | 1505 | |||||||||||
8 | 60-9号固定型混凝土枕单开道岔 | 专线(02) 4204 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1450 | |||||||
5 | 0.21 | 14 | 1455 | |||||||||||
20 | 0.839 | 3 | 1469 | |||||||||||
50 | 2.098 | 0 | 1496 | |||||||||||
71 | 2.979 | 0 | 1516 | |||||||||||
9 | 60-9号高锰钢辙叉单开道岔 | 专线4194 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1450 | |||||||
5 | 0.21 | 14 | 1454.6 | |||||||||||
20 | 0.839 | 2 | 1468.6 | |||||||||||
50 | 2.098 | 0 | 1496.4 | |||||||||||
71 | 2.979 | 0 | 1516 | |||||||||||
10 | 60-9号高锰钢整铸辙叉混凝土枕单开道岔 | SC402 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | |||||||
5 | 0.344 | 14 | 1440 | |||||||||||
20 | 1.374 | 3 | 1455 | |||||||||||
50 | 3.436 | 0 | 1485 | |||||||||||
71 | 4.879 | 0 | 1506 | |||||||||||
11 | 60-9号高锰钢整铸辙叉混凝土枕单开道岔 | SC390C、 CZ577 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | |||||||
5 | 0.3255 | 14 | 1440 | |||||||||||
20 | 1.302 | 3 | 1455 | |||||||||||
50 | 3.255 | 0 | 1485 | |||||||||||
71 | 4.622 | 0 | 1506 | |||||||||||
12 | 60-12号固定型木枕单开道岔 | 专线4190 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1437 | |||||||
5 | 0.423 | 18 | 1442 | |||||||||||
专线4220 | 20 | 1.693 | 4 | 1456 | ||||||||||
50 | 4.233 | 0 | 1486 | |||||||||||
71 | 6.011 | 0 | 1506 | |||||||||||
13 | 60-12号固定型辙叉木枕单开道岔 | 铁联线003 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | |||||||
5 | 0.434 | 15 | 1440 | |||||||||||
60-12号固定型辙叉混凝土枕单开道岔 | 铁联线004 | 20 | 1.734 | 4 | 1455 | |||||||||
50 | 4.335 | 0 | 1485 | |||||||||||
71 | 6.156 | 0 | 1506 | |||||||||||
14 | 60-12号固定型混凝 土枕单开道岔 | 专线4228 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | |||||||
5 | 0.33 | 14 | 1440 | |||||||||||
20 | 1.319 | 3 | 1455 | |||||||||||
50 | 3.297 | 0 | 1485 | |||||||||||
71 | 4.681 | 0 | 1506 | |||||||||||
15 | 60-12号高锰钢整铸辙叉混凝土枕单开道岔 | SC330 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1437 | |||||||
5 | 0.397 | 14 | 1441.9 | |||||||||||
20 | 1.589 | 3 | 1456.4 | |||||||||||
50 | 3.972 | 0 | 1485.6 | |||||||||||
71 | 5.641 | 0 | 1506 | |||||||||||
16 | 60-12号固定型混凝土枕单开道岔 | 专线4249 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | |||||||
5 | 0.33 | 15 | 1440 | |||||||||||
20 | 1.319 | 3 | 1455 | |||||||||||
50 | 3.297 | 0 | 1485 | |||||||||||
71 | 4.681 | 0 | 1506 | |||||||||||
17 | 混凝土枕60 kg/m 钢轨12号可动心轨单开道岔 | 客专线 (10)018 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1438.2 | |
5 | 0.423 | 14 | 1440 | 20 | 0.259 | 5 | 1455.0 | |||||||
20 | 1.692 | 3.5 | 1455 | 40 | 0.568 | 1.7 | 1475.0 | |||||||
35 | 2.962 | 1.7 | 1470 | 50 | 0.723 | 0 | 1485.0 | |||||||
50 | 4.231 | 0 | 1485 | 71.3 | 1.052 | 0 | 1506.3 | |||||||
72.2 | 6.11 | 0 | 1507.2 | |||||||||||
18 | 无砟60 kg/m钢轨12号可动心轨单开道岔 | 客专线 (10)017 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1438.2 | |
5 | 0.423 | 14 | 1440 | 20 | 0.259 | 5 | 1455 | |||||||
20 | 1.692 | 3.5 | 1455 | 40 | 0.568 | 1.7 | 1475 | |||||||
35 | 2.962 | 1.7 | 1470 | 50 | 0.723 | 0 | 1485 | |||||||
50 | 4.231 | 0 | 1485 | 71.3 | 1.052 | 0 | 1506.3 | |||||||
72.2 | 6.11 | 0 | 1507.2 | |||||||||||
19 | 60-12号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 专线4274 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 3.14 | 23 | 3.14 | 0 | 23 | 1438.14 | |
5 | 0.414 | 14 | 1440 | 20 | 0.269 | 4 | 1455 | |||||||
20 | 1.656 | 4 | 1455 | 50 | 0.747 | 0 | 1485 | |||||||
50 | 4.141 | 0 | 1485 | 71 | 1.082 | 0 | 1506 | |||||||
71 | 5.88 | 0 | 1506 | |||||||||||
20 | 60-12号混凝土枕可动心轨单开道岔 | CZ2516 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 3.1 | 23 | 3.1 | 0 | 23 | 1438.1 | |
5 | 0.415 | 15 | 1440 | 20 | 0.272 | 5.5 | I455 | |||||||
20 | 1.657 | 5 | 1455 | 50 | 0.7557 | 2.3 | 1485 | |||||||
50 | 4.141 | 0 | 1485 | 71 | 1.093 | 0 | 1506 | |||||||
71 | 5.881 | 0 | 1506 | |||||||||||
21 | 60-12号可动心轨混凝土枕单开道岔 | SC325 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 3.27 | 23 | 3.27 | 0 | 23 | 1438.27 | |
5 | 0.432 | 12.8 | 1440 | 20 | 0.256 | 5.5 | 1455 | |||||||
20 | 1.726 | 4 | 1455 | 50 | 0.714 | 2.3 | 1485 | |||||||
50 | 4.315 | 0 | 1485 | 71 | 1.0354 | 0 | 1506 | |||||||
71 | 6.127 | 0 | 1506 | |||||||||||
22 | 60-12号可动心轨混凝土枕单开道岔 | GLC(08)01 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 3.2 | 23 | 3.2 | 0 | 23 | 1438.2 | |
5 | 0.426 | 15 | 1440 | 20 | 0.275 | 5 | 1455 | |||||||
20 | 1.706 | 4 | 1455 | 40 | 0.59 | 1.7 | 1475 | |||||||
50 | 4.265 | 0 | 1485 | 49.9 | 0.747 | 0 | 1484.9 | |||||||
71 | 6.057 | 0 | 1506 | 71 | 1.074 | 0 | 1506 | |||||||
23 | 50-18号固定型混凝土枕单开道岔 | 专线 (01)4275 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | |||||||
5 | 0.79 | 14 | 1440 | |||||||||||
20 | 3.161 | 3 | 1455 | |||||||||||
50 | 7.692 | 0 | 1485 | |||||||||||
70 | 9.937 | 0 | 1505 | |||||||||||
24 | 60-18号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 专线4223 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 2.2 | 23 | 2.2 | 0 | 23 | 1437.2 | |
5 | 0.671 | 14 | 1440 | 20 | 0.407 | 5 | 1455 | |||||||
20 | 2.682 | 3 | 1455 | 50 | 1.093 | 0 | 1485 | |||||||
50 | 5.96 | 0 | 1485 | 71 | 1.573 | 0 | 1506 | |||||||
71 | 7.673 | 0 | 1506 | |||||||||||
25 | 6O-18TS改进型可动心轨混凝土 单开道岔 | CZ2537 (专线4223 改进设计) | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 2.1 | 23 | 2.1 | 0 | 23 | 1437.1 | |
5 | 0.579 | 14 | 1440 | 20 | 0.43 | 5 | 1455 | |||||||
20 | 2.3157 | 4 | 1455 | 50 | 1.1491 | 0 | 1485 | |||||||
50 | 5.559 | 0 | 1485 | 71 | 1.6542 | 0 | 1506 | |||||||
71 | 7.335 | 0 | 1506 | |||||||||||
26 | 60-18号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 专线4245A | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.9 | 23 | 1.9 | 0 | 23 | 1436.9 | |
5 | 1.928 | 14 | 1440 | 20 | 0.475 | 5 | 1455 | |||||||
20 | 5.243 | 4 | 1455 | 50 | 1.249 | 0 | 1485 | |||||||
50 | 9.097 | 0 | 1485 | 71 | 1.785 | 0 | 1506 | |||||||
71 | 11.106 | 0 | 1506 | |||||||||||
27 | 60-18号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 客专线 (06)001客专线(06)004 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.72 | 23 | 1.72 | 0 | 23 | 1436.72 | |
5 | 0.96 | 14 | 1440 | 20 | 0.528 | 5 | 1455 | |||||||
20 | 3.852 | 4 | 1455 | 50 | 1.38 | 0 | 1485 | |||||||
50 | 8.598 | 0 | 1485 | 71.3 | 1.975 | 0 | 1506.3 | |||||||
72.2 | 10.962 | 0 | 1507.2 | |||||||||||
28 | 60-18号可动心轨混凝土枕单开道岔 | GLC(07)02 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.6 | 23 | 1.6 | 0 | 23 | 1436.6 | |
5 | 0.964 | 14 | 1440 | 20 | 0.559 | 5 | 1455 | |||||||
20 | 3.852 | 4 | 1455 | 50 | 1.454 | 0 | 1485 | |||||||
50 | 8.598 | 0 | 1485 | 71 | 2.0683 | 0 | 1506 | |||||||
71 | 10.847 | 0 | 1506 | |||||||||||
29 | 60-18号可动心轨混凝土枕单开道岔 | GLC(07)04 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1437 | 2 | 23 | 2 | 0 | 23 | 1437 | |
5 | 0.546 | 14 | 1441.8 | 20 | 0.4467 | 5 | 1455 | |||||||
20 | 2.182 | 4 | 1456.4 | 50 | 1.18 | 0 | 1485 | |||||||
50 | 5.393 | 0 | 1485.5 | 71 | 1.6855 | 0 | 1506 | |||||||
71 | 7.26 | 0 | 1506 | |||||||||||
30 | 60-18号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 客专线 (07)004 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.63 | 23 | 1.63 | 0 | 23 | 1436.63 | |
5 | 0.96 | 14 | 1440 | 20 | 0.509 | 5 | 1455 | |||||||
20 | 3.852 | 4 | 1455 | 40 | 1.108 | 1.7 | 1475 | |||||||
35 | 6.569 | 1.7 | 1470 | 50 | 1.404 | 0 | 1485 | |||||||
50 | 8.589 | 0 | 1485 | 72.2 | 4.1164 | 0 | 1507.2 | |||||||
72.2 | 10.97 | 0 | 1507.2 | |||||||||||
31 | 混凝土枕60 kg/m 钢轨18号可动心 轨单开道岔 | CN-6118AB | 25 | -4.5 | 0 | 25 | 1441 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 1439.5 | |
0 | 0.2 | 18.6 | 1442.5 | 20 | 0.397 | 7 | 1455.4 | |||||||
5 | 0.905 | 13.9 | 1447.8 | 44 | 1.032 | 3.8 | 1479 | |||||||
15 | 2.317 | 8 | 1459.7 | 55 | 1.348 | 2.7 | 1490 | |||||||
20 | 3.022 | 5.8 | 1466.3 | 71 | 1.806 | 1.5 | 1515.1 | |||||||
34 | 5.168 | 0.3 | 1483.6 | 96.3 | 2.496 | 0 | 1563.4 | |||||||
54 | 8.3 | 0 | 1500.6 | |||||||||||
32 | 无砟60 kg/m 钢轨18号可动心 轨单开道岔 | CN-6118AS | 25 | -4.5 | 0 | 25 | 1441 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 1439.5 | |
0 | 0.2 | 18.6 | 1442.5 | 20 | 0.397 | 7 | 1455.4 | |||||||
5 | 0.905 | 13.9 | 1447.8 | 44 | 1.032 | 3.8 | 1479 | |||||||
15 | 2.317 | 8 | 1459.7 | 55 | 1.348 | 2.7 | 1490 | |||||||
20 | 3.022 | 5.8 | 1466.3 | 71 | 1.806 | 1.5 | 1515.1 | |||||||
34 | 5.168 | 0.3 | 1483.6 | 96.3 | 2.496 | 0 | 1563.4 | |||||||
54 | 8.3 | 0 | 150O.6 | |||||||||||
33 | 无砟60 kg/m 钢轨18号可动心轨单开道岔 | 客专线 (07)009 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1444.9 | |
3 | 0.575 | 14 | 1438 | 22.5 | 0.389 | 4 | 1457.5 | |||||||
15 | 2.889 | 3 | 1450 | 40 | 0.923 | 1.4 | 1475 | |||||||
40 | 7.304 | 0 | 1475 | 50 | 1.225 | 0 | 1485 | |||||||
72.2 | 10.962 | 0 | 1507.2 | 71.3 | 1.861 | 0 | 1506.3 | |||||||
34 | 无砟60 kg/m 钢轨18号可动心轨单开道岔 | GLC(07) 02W | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1436.6 | |
5 | 0.964 | 14 | 1440 | 20 | 0.559 | 5 | 1455.0 | |||||||
20 | 3.852 | 4 | 1455 | 50 | 1.454 | 0 | 1485.0 | |||||||
50 | 8.598 | 0 | 1485 | 71 | 2.068 | 0 | 1506.0 | |||||||
71 | 10.847 | 0 | 1506 | |||||||||||
35 | 60-30号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 专线4261 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.5 | 23 | 1.5 | 0 | 23 | 1436.5 | |
5 | 1.143 | 14 | 1440 | 20 | 0.748 | 5 | 1455 | |||||||
60-30号混凝土枕模锻翼轨单开道岔 | SC(98)206 | 20 | 4.57 | 3 | 1455 | 60 | 2.335 | 0 | 1495 | |||||
50 | 10.523 | 0 | 1485 | 71 | 2.765 | 0 | 1506 | |||||||
71 | 13.671 | 0 | 1506 | |||||||||||
36 | 6O-3O(Vz2OO)可动心 轨混凝土单开道岔 | CZ2527(根据专线 4263改进) | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.42 | 23 | 1.42 | 0 | 23 | 1436.42 | |
5 | 1.147 | 14 | 1440 | 20 | 0.781 | 5 | 1455 | |||||||
20 | 4.589 | 3 | 1455 | 50 | 2.021 | 0 | 1495 | |||||||
50 | 10.548 | 0 | 1485 | 71 | 2.8774 | 0 | 1506 | |||||||
71 | 13.696 | 0 | 1506 | |||||||||||
37 | 60-30号可动心轨混凝土枕单开道岔 | GLC(08)06 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.38 | 23 | 1.38 | 0 | 23 | 1436.38 | |
5 | 1.096 | 14 | 1440 | 20 | 0.8019 | 4 | 1455 | |||||||
20 | 4.382 | 4 | 1455 | 50 | 2.0732 | 0 | 1485 | |||||||
50 | 10.656 | 0 | 1485 | |||||||||||
72.2 | 14.215 | 0 | 1507.2 | |||||||||||
38 | 60-38号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 专线4272 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1.09 | 23 | 1.09 | 0 | 23 | 1436.09 | |
5 | 3.413 | 14 | 1440 | 20 | 1.035 | 5 | 1455 | |||||||
20 | 9.157 | 3 | 1455 | 50 | 2.663 | 0 | 1485 | |||||||
50 | 15.833 | 0 | 1485 | 71 | 3.794 | 0 | 1506 | |||||||
71 | 19.314 | 0 | 1506 | |||||||||||
39 | 60-42号可动心轨混凝土枕单开道岔 | 客专线 (07)011 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1 | 23 | 1 | 0 | 16 | 1436 | |
5 | 4.014 | 14 | 1440 | 20 | 0.652 | 3 | 1455 | |||||||
15 | 9.19 | 4 | 1450 | 40 | 1.985 | 0.6 | 1475 | |||||||
35 | 5.65 | 0.7 | 1470 | 45 | 2.315 | 0 | 1480 | |||||||
40 | 16.942 | 0 | 1475 | |||||||||||
72.2 | 23.811 | 0 | 1507.2 | |||||||||||
40 | 无砟60 kg/m 钢轨42号可动心轨单开道岔 | CN-6142AS | 25 | -4.5 | 0 | 25 | 1442.4 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 17.5 | 1439.5 | |
0 | 0.2 | 18.4 | 1442.9 | 20 | 0.688 | 7.1 | 1455 | |||||||
5 | 2.073 | 14.2 | 1448.2 | 44 | 2.06 | 3.8 | 1479 | |||||||
20 | 7.693 | 5.6 | 1466.8 | 55 | 2.72 | 2.7 | 1490 | |||||||
25 | 9.524 | 3.8 | 1473.8 | 71 | 3.734 | 1.5 | 1506 | |||||||
34 | 13.741 | 0.3 | 1483 | 91.8 | 5.191 | 0 | 1543.4 | |||||||
54 | 21.522 | 0 | 1498.8 | |||||||||||
41 | 无砟60 kg/m 钢轨42号可动心轨单开道岔 | 客专线 (07)006 | 23 | 0 | 0 | 23 | 1435 | 1 | 16 | 1 | 0 | 16 | 1445.3 | |
5 | 4.014 | 14 | 1440 | 20 | 0.652 | 3 | 1455 | |||||||
15 | 9.19 | 4 | 1450 | 40 | 1.985 | 0.6 | 1475 | |||||||
35 | 15.65 | 0.7 | 1470 | 45 | 2.315 | 0 | 1480.0 | |||||||
40 | 16.942 | 0 | 1475 | |||||||||||
72.2 | 23.811 | 0 | 1507.2 |
注意:内容涉及标准可能存在废止的情况,请实际操作中勿采用,本文仅提供知识参考思路!若有错误,请留言指正,也希望这些知识点可以帮到你!
声明:本文内容观点仅代表作者,非本站立场,编辑时进行少量增删,且内容仅做技术交流和分享,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除!
转载:除非另有说明,否则本站内容依据CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权,转载请附上出处链接!
不错