1 总布置图
2 各部尺寸

3 尖轨降低值
尖轨类型 |
检测位置 |
降低值 |
轨头宽度 |
直线尖轨 |
尖轨尖端 |
23 |
0 |
距尖轨尖端546mm |
14 |
5 |
|
距尖轨尖端2183mm |
4 |
20 |
|
距尖轨尖端5393mm |
0 |
50 |
|
距尖轨尖端7260mm |
0 |
71 |
|
曲线尖轨 |
尖轨尖端 |
23 |
0 |
距尖轨尖端546mm |
14 |
5 |
|
距尖轨尖端2183mm |
4 |
20 |
|
距尖轨尖端5393mm |
0 |
50 |
|
距尖轨尖端7260mm |
0 |
71 |
4 尖轨、曲线辙叉转辙部分主要尺寸
轨枕号 | 枕间距 | 轨枕位置 | 直尖轨轨头宽度 | 曲尖轨轨头宽度 | 直股轨距 | 曲股轨距 | 框架尺寸 |
4.0 | 120.0 | 120.0 | 0.6 | 0.6 | 1435.0 | 1435.0 | 1435.6 |
5.0 | 650.0 | 770.0 | 4.0 | 4.0 | 1435.0 | 1435.0 | 1439.0 |
6.0 | 575.0 | 1345.0 | 7.0 | 7.0 | 1435.0 | 1435.0 | 1442.0 |
7.0 | 600.0 | 1945.0 | 10.1 | 10.1 | 1435.0 | 1435.0 | 1445.1 |
8.0 | 600.0 | 2545.0 | 13.2 | 13.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1448.2 |
9.0 | 600.0 | 3145.0 | 16.3 | 16.3 | 1435.0 | 1435.0 | 1451.3 |
10.0 | 600.0 | 3745.0 | 19.4 | 19.4 | 1435.0 | 1435.0 | 1454.4 |
11.0 | 600.0 | 4345.0 | 22.5 | 22.5 | 1435.0 | 1435.0 | 1457.5 |
12.0 | 575.0 | 4920.0 | 25.5 | 25.5 | 1435.0 | 1435.0 | 1460.5 |
13.0 | 650.0 | 5570.0 | 29.0 | 28.9 | 1435.0 | 1435.0 | 1464.0 |
14.0 | 575.0 | 6145.0 | 32.3 | 32.3 | 1435.0 | 1435.0 | 1467.3 |
15.0 | 600.0 | 6745.0 | 36.1 | 36.1 | 1435.0 | 1435.0 | 1471.1 |
16.0 | 600.0 | 7345.0 | 40.3 | 40.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1475.3 |
17.0 | 600.0 | 7945.0 | 44.7 | 44.7 | 1435.0 | 1435.0 | 1479.7 |
18.0 | 600.0 | 8545.0 | 49.5 | 49.5 | 1435.0 | 1435.0 | 1484.5 |
19.0 | 600.0 | 9145.0 | 54.7 | 54.6 | 1435.0 | 1435.1 | 1489.7 |
20.0 | 600.0 | 9745.0 | 60.1 | 60.1 | 1435.0 | 1435.1 | 1495.1 |
21.0 | 575.0 | 10320.0 | 65.6 | 65.6 | 1435.0 | 1435.1 | 1500.6 |
22.0 | 650.0 | 10970.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1507.2 |
23.0 | 575.0 | 11545.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1513.4 |
24.0 | 600.0 | 12145.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1520.2 |
25.0 | 600.0 | 12745.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1527.3 |
26.0 | 600.0 | 13345.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1534.7 |
27.0 | 600.0 | 13945.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1542.4 |
28.0 | 600.0 | 14545.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1550.5 |
29.0 | 600.0 | 15145.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1558.9 |
30.0 | 600.0 | 15745.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1567.6 |
31.0 | 600.0 | 16345.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1576.7 |
32.0 | 600.0 | 16945.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1586.1 |
33.0 | 600.0 | 17545.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1595.8 |
34.0 | 600.0 | 18145.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1605.8 |
35.0 | 600.0 | 18745.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1616.2 |
36.0 | 600.0 | 19345.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1626.9 |
37.0 | 600.0 | 19945.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1637.9 |
38.0 | 600.0 | 20545.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1649.2 |
39.0 | 600.0 | 21145.0 | 72.2 | 72.2 | 1435.0 | 1435.0 | 1660.9 |
5 心轨降低值
心轨轨头各断面宽度(mm) | 距离心轨实际尖端距离(m) | 心轨降低值 (mm) |
0 | 0 | 23 |
20 | 0. 4467 | 5 |
50 | 1.180 | 0 |
71 | 1.6855 | 0 |
6 客运专线(07)004道岔检查位置及标准
顺号 | 检查部位 | 轨距标准(mm) | 检查位置 | 说明 |
1 | 尖轨前顺坡终点 | 1435 | 1号岔枕前 | 基本轨接头 |
2 | 尖轨尖端处 | 1435 | 4号岔枕前 | |
3 | 尖轨中前部(直) | 1435 | 13号岔上 | 第二牵引点后边 |
4 | 尖轨中前部(曲) | 1435 | ||
5 | 尖轨中部(直) | 1435 | 22号岔枕上 | 第三牵引点后面 |
6 | 尖轨中部(曲) | 1435 | ||
7 | 尖轨中后部(直) | 1435 | 30号岔枕上 | |
8 | 尖轨中后部(曲) | 1435 | ||
9 | 尖轨跟部(直) | 1435 | 39-40号岔枕间 | 4股接头处 |
10 | 尖轨跟部(曲) | 1435 | ||
11 | 导曲线部分前部(直) | 1435 | 50-51号岔枕间 | 本点距前后接头均为6.294m |
12 | 导曲线部分前部(曲) | 1435 | ||
13 | 导曲线部分中前部(直) | 1435 | 56号岔枕上 | |
14 | 导曲线部分中前部(曲) | 1435 | ||
15 | 导曲线部分中部(直) | 1435 | 60-61号岔枕间 | 直股(或曲股)绝缘接头处 |
16 | 导曲线部分中部(曲) | 1435 | ||
17 | 导曲线部分中后部(直) | 1435 | 65-66号岔枕间 | |
18 | 导曲线部分中后部(曲) | 1435 | ||
19 | 导曲线部分后部(直) | 1435 | 70-71号岔枕间 | 本点距前后接头均为5.998m |
20 | 导曲线部分后部(曲) | 1435 | ||
21 | 辙叉前部(直) | 1435 | 80-81号岔枕间 | 辙叉前接头处 |
22 | 辙叉前部(曲) | 1435 | ||
23 | 辙叉中部(直) | 1435 | 93-94号岔枕间 | 辙叉长心轨顶面宽20mm左右处 |
24 | 辙叉中部(曲) | 1435 | ||
25 | 查照间隔(曲) | 1435 | ||
26 | 辙叉中后部(直) | 1435 | 99号岔枕上 | 辙叉第二牵引点后面 |
27 | 辙叉中后部(曲) | 1435 | 99号岔枕上 | 辙叉第二牵引点后面 |
28 | 弹性可弯中心后部(直) | 1435 | 104-105号岔枕间 | 长心轨可弯中心后第一间隔铁处及侧股对应位置 |
29 | 弹性可弯中心后部(曲) | 1435 | ||
30 | 辙叉后部(直) | 1435 | 115-116号岔枕间 | 辙叉后接头处 |
31 | 辙叉后部(曲) | 1435 |
注:①18号及以上号码的可动心轨道岔在尖轨中部与尖轨尖端、尖轨跟端之间增加了对尖轨中前部、尖轨中后部的检查,具体位置应根据道岔类型布置。
②18号及以上号码的可动心轨道岔在导曲线部分中前部、中后部的检查,具体位置应根据道岔类型布置。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄣󠄞󠄡󠄣󠄧󠄞󠄡󠄥󠄡󠄞󠄢󠄠󠄣󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
③辙叉中部可动心轨辙叉长心轨顶宽20mm处左右。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄣󠄞󠄡󠄣󠄧󠄞󠄡󠄥󠄡󠄞󠄢󠄠󠄣󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
④弹性可弯中后部指长心轨可弯中心后第一间隔铁处及侧股对应位置。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄣󠄞󠄡󠄣󠄧󠄞󠄡󠄥󠄡󠄞󠄢󠄠󠄣󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
⑤18号及以上号码的可动心轨道岔在辙叉中部与可弯中心后部之间增加对辙叉中后部的检查,具体位置应在辙叉中部与弹性可弯中心后部之间根据道岔类型均匀布置。󠄐󠄹󠅀󠄪󠄣󠄞󠄡󠄣󠄧󠄞󠄡󠄥󠄡󠄞󠄢󠄠󠄣󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠄐󠅅󠄹󠄴󠄪󠄾󠅟󠅤󠄐󠄼󠅟󠅗󠅙󠅞󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮󠇘󠆭󠆘󠇙󠆝󠅵󠇗󠆭󠆁󠄐󠇗󠅹󠅸󠇖󠆍󠅳󠇖󠅹󠅰󠇖󠆌󠅹󠄬󠅒󠅢󠄟󠄮
7 护轨参数
护轨 | 长度 | 枕号 | 轮缘槽宽度 | |
曲7500 | 开口段 | 150 | 喇叭口 | 80 |
缓冲口 | 65 | |||
缓冲段 | 2700 | 86 | 65 | |
87 | 60 | |||
88 | 55 | |||
89 | 49 | |||
90 | 44 | |||
平直段 | 1800 | 91-93 | 42 | |
缓冲段 | 2700 | 94 | 44 | |
95 | 49 | |||
96 | 55 | |||
97 | 60 | |||
98 | 65 | |||
开口段 | 150 | 缓冲口 | 65 | |
喇叭口 | 80 |
8 逐枕框架

谢谢分享
心轨降低值那里的断面里程不对:
20断面距实际尖端距离是559mm
40断面距实际尖端距离是1158mm
50断面距实际尖端距离是1454mm
出自某段汇总表
检查位置表有问题,谨慎参考