1 总布置图
2 尖轨降低值
尖轨类型 |
检测位置 |
降低值 |
轨头宽度 |
直线尖轨 |
尖轨尖端 |
23 |
0 |
距尖端575mm |
14 |
3 |
|
距尖端2889mm |
3 |
15 |
|
距尖端7304mm |
0 |
40 |
|
曲线尖轨 |
尖轨尖端 |
23 |
0 |
距尖端964mm |
14 |
5 |
|
距尖端3855mm |
3 |
20 |
|
距尖端8604mm |
0 |
50 |
3 心轨降低值
检测位置 | 降低值 | 轨头宽度 |
心轨尖端 | 16 | 1 |
距心端389mm | 4 | 22.5 |
距心端1225mm | 0 | 50 |
4 框架尺寸
距直尖轨尖端距离(m) | 两基本轨作用边之间的距离 | 备注 |
0.000 | 1435 | 1#枕 |
0.150 | 1439 | 2#枕 |
0.800 | 1444 | 3#枕 |
1.375 | 1449 | 4#枕 |
1.950 | 1454 | 5#枕 |
2.525 | 1459 | 6#枕 |
3.100 | 1465 | 7#枕 |
3.675 | 1470 | 8#枕 |
4.250 | 1475 | 9#枕 |
4.900 | 1481 | 10#枕 |
5.475 | 1487 | 11#枕 |
6.050 | 1493 | 12#枕 |
6.625 | 1500 | 13#枕 |
7.200 | 1507 | 14#枕 |
7.775 | 1515 | 15#枕 |
8.350 | 1523 | 16#枕 |
9.000 | 1532 | 17#枕 |
9.575 | 1540 | 18#枕 |
10.150 | 1549 | 19#枕 |
10.725 | 1559 | 20#枕 |
11.300 | 1569 | 21#枕 |
11.875 | 1579 | 22#枕 |
12.450 | 1589 | 23#枕 |
13.025 | 1600 | 24#枕 |
13.600 | 1612 | 25#枕 |
14.175 | 1624 | 26#枕 |
14.750 | 1636 | 27#枕 |
15.325 | 1648 | 28#枕 |
15.900 | 1661 | 29#枕 |
16.475 | 1675 | 30#枕 |
17.050 | 1688 | 31#枕 |
5 支距尺寸
直基本轨跟端 | 231.6 |
距跟端2m | 273.5 |
距跟端4m | 318.9 |
距跟端6m | 367.9 |
距跟端8m | 420.6 |
距跟端10m | 477 |
距跟端12m | 536.9 |
距跟端14m | 600.6 |
距跟端16m | 667.8 |
距跟端18m | 738.7 |
距跟端20m | 813.2 |
距跟端22m | 891.4 |
距跟端24m | 973.2 |
距跟端26m | 1058.7 |
距跟端28m | 1147.8 |
距跟端30m | 1240.5 |
6 开通侧股时心轨支距
距跟端31.572m(心轨尖端) | 1316 |
距跟端32.572m | 1365.2 |
距跟端33.572m | 1415.3 |
距跟端34.572m | 1466.3 |
距跟端35.572m | 1518.2 |
距跟端36.572m | 1571 |
距跟端37.572m | 1624.8 |
距跟端39.066m | 1706.7 |
7 护轨资料
护轨 | 长度 | 枕号 | 轮缘槽宽度 | |
曲7500 | 开口段 | 150 | 喇叭口 | 80 |
缓冲口 | 65 | |||
缓冲段 | 2700 | 86 | 65 | |
87 | 60 | |||
88 | 55 | |||
89 | 49 | |||
90 | 44 | |||
平直段 | 1800 | 91-93 | 42 | |
缓冲段 | 2700 | 94 | 44 | |
95 | 49 | |||
96 | 55 | |||
97 | 60 | |||
98 | 65 | |||
开口段 | 150 | 缓冲口 | 65 | |
喇叭口 | 80 |
风险:本站内容仅作技术交流参考,不构成决策依据,所涉标准可能已失效,请谨慎采用。
声明:本站内容由用户上传或投稿,其版权及合规性由用户自行承担。若存在侵权或违规内容,请通过左侧「举报」通道提交举证,我们将在24小时内核实并下架。
赞助:本站部分内容涉及收费,费用用于网站维护及持续发展,非内容定价依据。用户付费行为视为对本站技术服务的自愿支持,不承诺内容永久可用性或技术支持。
授权:除非另有说明,否则本站内容依据CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权。非商业用途需保留来源标识,商业用途需申请书面授权。
谢谢分享
下载学习
学习一下
学习