[mark_b]手机用户建议横屏浏览[/mark_b]
故障情况测试数据
测试位置+A2:Q19 |
正常情况 | 室外开路 | 二极管 | 电阻R1 | 电阻R | 电机线圈 | 继电器 | ||||||||||
X1 | X2 | X4 | 二线 | 开路 | 半击穿 | 全击穿 | 短路 | 开路 | 短路 | 开路 | 短路 | 开路 | |||||
分线盘 | 交流 | X1、X2 | 56~60 | 112 | 112 | 70 | 112 | 112 | 40 | 25 | 94 | 112 | 45 | 69 | 56 | 68 | |
X1、X4 | 1.55 | 112 | 0 | 60 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 0 | 0 | |||
X2、X4 | 56~60 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 40 | 23 | 94 | 112 | 44 | 0 | 56 | 68 | |||
直流 | X1、X2 | 21~22 | 7.6 | 0 | 46 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | 10.5 | 0 | 42 | 46 | 30 | 45 | ||
X1、X4 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | |||
X2、X4 | 21~22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 8.5 | 0 | 38 | 0 | 30 | 45 | |||
电阻R1(1000欧姆/25W) | 交流 | 50 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 66 | 80 | 0 | 0 | 68 | 48 | 50 | 44 | ||
直流 | 29 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 40 | 38 | 30 | 42 | |||
继电器(JPxC1-1000) | 交流 | 58 | 0 | 112 | 0 | 0 | 112 | 40 | 22.5 | 94 | 112 | 42 | 0 | 56 | 0 | ||
直流 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 36 | 0 | 30 | 0 | |||
电阻R(300欧姆/50W) | 交流 | 15 | 0 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 17.5 | 21.5 | 44 | 50 | 0 | 14 | 15 | 12 | ||
直流 | 14 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 39 | 54 | 0 | 11 | 14 | 11 | |||
二极管(1N5408*4) | 交流 | 44 | 0 | 0 | 60 | 0 | 105 | 22 | 0 | 56 | 0 | 40 | 58 | 45 | 64 | ||
直流 | 43 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 18 | 0 | 48 | 0 | 40 | 50 | 42 | 50 | |||
继电器状态 | 吸起 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 落下 | 脉动 | 落下 | 吸起 | 落下 | 吸起 | 落下 | |||
备注 | (1)万用表:MF-14型:(2)供电电压:交流220V,直流25V:(3)直流测试时,定位X1(X4)(+)-X2(-),反位X3(+)–X1(X5)(-)。 |
注意:内容涉及标准可能存在废止的情况,请实际操作中勿采用,本文仅提供知识参考思路!若有错误,请留言指正,也希望这些知识点可以帮到你!
声明:本文内容观点仅代表作者,非本站立场,编辑时进行少量增删,且内容仅做技术交流和分享,如有侵权请与我们联系,我们将及时删除!
转载:除非另有说明,否则本站内容依据CC BY-NC-SA 4.0许可证进行授权,转载请附上出处链接!